大江本家 ゴルフ場のご案内

施設情報プレー料金ゴルフ宿泊パック料金競技会スケジュール競技会結果
平成23年度    プレー料金
  【キャディ付】《消費税込み》
  通常料金 (5月~10月) 感謝料金 (4月,11月)
資格 平日 土・日・祭 平日 土・日・祭
会員 5,850 5,950 5,560 5,660
会員(高齢者) 5,250 5,330 5,020 5,100
年次会員 6,100 7,100 5,760 5,860
年次会員(高齢者) 5,450 6,250 5,180 5,260
カスタム会員 6,100 7,600 5,760 6,900
カスタム会員(高齢者) 5,450 6,650 5,180 6,090
縁故利用券 6,100 7,500 5,760 6,900
無記名優待券 6,100 8,800 5,760 7,500
ビジター 6,460 10,000 6,250 8,500
ビジター(高齢者) 5,740 8,570 5,570 7,370
特別優待券 6,150 9,580 5,860 7,800
ゲスト優待券 6,150 9,000 5,860 7,800
コンペ優待 6,150 8,800 5,860 7,800
午後割引   8,980   7,800
ゴルフパック 6,000 8,300 5,700 6,900
サービスデー(会員) 5,150   5,050  
サービスデー(ビジター) 5,550   5,350  

  【セルフプレー】《消費税込み》
  通常料金 (5月~10月) 感謝料金 (4月,11月)
資格 平日 土・日・祭 平日 土・日・祭
会員 3,980 4,080 3,690 3,790
会員(高齢者) 3,380 3,460 3,150 3,230
年次会員 4,230 5,230 3,890 3,990
年次会員(高齢者) 3,580 4,380 3,310 3,390
カスタム会員 4,230 5,730 3,890 5,030
カスタム会員(高齢者) 3,580 4,780 3,310 4,220
縁故利用券 4,230 5,630 3,890 5,030
無記名優待券 4,230 6,930 3,890 5,630
ビジター 4,590 8,130 4,380 6,630
ビジター(高齢者) 3,870 6,700 3,700 5,500
特別優待券 4,280 7,710 3,990 5,930
ゲスト優待券 4,280 7,130 3,990 5,930
コンペ優待 4,280 6,930 3,990 5,930
午後割引   7,110   5,930
ゴルフパック 4,130 6,430 3,830 5,030
サービスデー(会員) 3,280   3,180  
サービスデー(ビジター) 3,680   3,480